| CANTIDAD PORPORCION | % VD (+) | CANTIDAD PORPORCION | % VD (+) | |
|---|---|---|---|---|
| INFORMACION NUTRICIONAL POR INGESTA DIARIA: 1 cápsula | VALOR ENERGETICO 0 kcal=0 Kj | 0 | GRASAS SATURADAS 0 g | 0 |
| CARBOHIDRATOS 0 g | 0 | GRASAS TRANS 0 g | 0 | |
| PROTEINAS 0 g | 0 | FIBRA ALIMENTARIA 0 g | 0 | |
| GRASASTOTALES 0 g | 0 | SODIO 0 g | 0 | |
| (*)%Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valoresdiarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas IDR: INGESTA DIARIA DE REFERENCIA |
||||
| CANTIDAD PORPORCION | % IDR | |||
| VITAMINA C | 45mg | 100% | ||
| CURCUMA | 450 mg | - | ||
| JENJIBRE | 100 mg | - | ||
| PIMIENTA NEGRA | 50 mg | - | ||
| Ingredientes:CURCURMA, JENJIBRE, CAPSULA DE GELATINA, PIMIENTA NEGRA, VITAMINA C EST (INS 460i, 470i) |
||||
$ 17.600
Precio promocional
Cuidado Personal / Antioxidantes