| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (+) | CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (+) | |
|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR INGESTA DIARIA: 2 cápsulas |
VALOR ENERGETICO 0 kcal=0 Kj | 0 | GRASAS SATURADAS 0 g | 0 |
| CARBOHIDRATOS 0 g | 0 | GRASAS TRANS 0 g | 0 | |
| PROTEINAS 0 g | 0 | FIBRA ALIMENTARIA 0 g | 0 | |
| GRASAS TOTALES 0 g | 0 | SODIO 0 g | 0 | |
| (*)% Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. IDR: INGESTA DIARIA DE REFERENCIA |
||||
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % IDR | |||
| VITAMINA B6 | 4 mg | (19-50 años): 308% (SUPERA LA IDR) (>50 años):235% (SUPERA LA IDR) |
||
| COLINA | 400 mg | 73% | ||
| GINKGO BILOBA | 120 mg | - | ||
| Ingredientes: BITARTRATO DE COLINA, CAPSULA DE GELATINA, GINKGO BILOBA, VITAMINA B6 EST(INS 460i, 470i) | ||||
$ 19.900
Precio promocional
Suplementos / Circulación y Memoria