CANTIDAD POR PORCION | % VD (+) | CANTIDAD POR PORCION | % VD (+) | |
---|---|---|---|---|
INFORMACION NUTRICIONAL POR INGESTA DIARIA: 1 cápsula de cada frasco | VALOR ENERGETICO 0 kcal=0 Kj | 0 | GRASAS SATURADAS 0 g | 0 |
CARBOHIDRATOS 0 g | 0 | GRASAS TRANS 0 g | 0 | |
PROTEINAS 0 g | 0 | FIBRA ALIMENTARIA 0 g | 0 | |
GRASAS TOTALES 0 g | 0 | SODIO 0 g | 0 | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas IDR: INGESTA DIARIA DE REFERENCIA |
||||
CANTIDAD POR PORCION | % IDR | |||
VITAMINA E | 10 mg | 100% | ||
ZINC | 7 mg | 100% | ||
(19-50 años): 131% | ||||
VITAMINA B6 | 1,7 mg | SUPERA LA IDR | ||
(>50 AÑOS): 100% | ||||
COLAGENO HIDROLIZADO | 1,000 mg | - | ||
COENZIMA Q10 | 10 mg | - | ||
EXTRACTO SECO PASSIFLORA | 80 mg | - | ||
EXTRACO SECO DE ALOE DEL CABO | 25 mg | - | ||
Ingredientes: 1 FRASCO DE SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE VITAMINA B6 CON COLAGENO HIDROLIZADO Y EXTRACTOS SECOS DE PASSIFLORA Y ALOE DEL CABO EN CAPSULAS - LIBRE DEGLUTEN 1 FRASCO DE SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE VITAMINA E Y ZINC CON COLAGENO HIDROLIZADO Y COENZIMA Q10 EN CAPSULAS – LIBRE DE GLUTEN |
Cuidado Personal / Antioxidantes