| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (+) | CANTIDAD POR PORCIÓN | % VD (+) | |
|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR INGESTA DIARIA: 1 cápsula |
VALOR ENERGETICO 0 kcal=0 Kj | 0 | GRASAS SATURADAS 0 g | 0 |
| CARBOHIDRATOS 0 g | 0 | GRASAS TRANS 0 g | 0 | |
| PROTEINAS 0 g | 0 | FIBRA ALIMENTARIA 0 g | 0 | |
| GRASAS TOTALES 0 g | 0 | SODIO 0 g | 0 | |
| (*)%Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas IDR: INGESTA DIARIA DE REFERENCIA |
||||
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % IDR | |||
| VITAMINA E | 15 mg | 150% SUPERA LA IDR |
||
| VITAMINA C | 45 mg | - | ||
| Ingredientes: CAPSULA DE GELATINA, RESVERATROL 100 mg, VITIS VINIFERA 100 mg, VITAMINAC, VITAMINA E, EST (INS 460i, 470i) | ||||
$ 26.500
Precio promocional
Cuidado Personal / Antioxidantes